座號 | 姓名 | 學校 |
1 | 林○立 | 東吳大學音樂學系 |
2 | 劉○明 | 國立高雄師範大學音樂學系 |
4 | 謝○裕 | 國立清華大學音樂學系 |
5 | 任○宇 | 實踐大學音樂學系(臺北校區) |
6 | 何○霖 | 國立臺灣師範大學音樂學系 |
7 | 吳○漢 | 輔仁大學音樂學系器樂組 |
8 | 李○皓 | 東吳大學音樂學系 |
9 | 張○緯 | 國立臺灣師範大學音樂學系 |
10 | 陳 ○ | 國立清華大學音樂學系 |
|
| Duquesne University Mary Pappart School of Music |
11 | 林○臻 | 輔仁大學音樂學系器樂組 |
12 | 葛○心 | 臺北市立大學音樂學系 |
13 | 姬○妤 | 中國文化大學音樂學系 |
14 | 林○宇 | 國立東華大學音樂學系甲組 |
15 | 黃○齡 | University of Missouri-Kansas City Music |
16 | 郭○伶 | 國立高雄師範大學音樂學系 |
17 | 吳○萱 | 國立嘉義大學音樂學系 |
18 | 于 ○ | 國立台北藝術大學音樂學系 |
19 | 陳○帆 | 輔仁大學音樂學系器樂組 |
20 | 李○瑩 | 國立東華大學音樂學系甲組 |
21 | 何○蕙 | 東吳大學音樂學系 |
22 | 邱○瑄 | 東吳大學音樂學系 |
23 | 陳○妤 | 國立清華大學音樂學系 |
|
| Arizona State University History |
24 | 白○永 | 國立臺灣藝術大學音樂學系 |
25 | 劉○欐 | 中國文化大學音樂學系 |
26 | 洪○慈 | 國立臺灣藝術大學中國音樂學系 |
27 | 蔡○筑 | 實踐大學音樂學系(臺北校區) |
28 | 黃○庭 | 國立嘉義大學音樂學系 |
30 | 鄧○芸 | 國立臺灣藝術大學中國音樂學系管樂組 |
31 | 鄧○萱 | 國立臺灣藝術大學中國音樂學系 |