☆ 100年音樂班大學錄取概況 ☆
序號 | 主修樂器 | 就讀學校 |
1 | 理論作曲 | 國立臺灣藝術大學音樂學系 |
2 | 鋼琴 | 中國文化大學音樂學系 |
3 | 聲樂 | 東吳大學音樂學系 |
4 | 中提琴 | 中國文化大學音樂學系 |
5 | 大提琴 | 東吳大學音樂學系 |
6 | 長笛 | 實踐大學音樂學系 |
7 | 單簧管 | 國立臺北藝術大學音樂學系 |
8 | 單簧管 | 東海大學音樂學系 |
9 | 雙簧管 | 東吳大學音樂學系 |
10 | 雙簧管 | 輔仁大學音樂學系 |
11 | 雙簧管 | 中國文化大學音樂學系 |
12 | 低音號 | 國立臺北藝術大學音樂學系 |
13 | 小號 | 國立臺灣藝術大學音樂學系 |
14 | 法國號 | 國立臺灣藝術大學音樂學系 |
15 | 法國號 | 國立嘉義大學音樂學系 |
16 | 法國號 | 中國文化大學音樂學系 |
17 | 二胡 | 國立臺灣藝術大學中國音樂學系 |
18 | 二胡 | 國立臺灣藝術大學中國音樂學系 |
19 | 柳琴 | 國立臺灣藝術大學中國音樂學系 |
20 | 笛 | 國立臺灣藝術大學中國音樂學系 |
21 | 笙 | 中國文化大學中國音樂學系 |
22 | 琵琶 | 中國文化大學中國音樂學系 |
23 | 箏 | 中國文化大學中國音樂學系 |
24 | 小提琴 | 東吳大學音樂學系 |
25 | 小提琴 | 國立臺東大學音樂學系 |
26 | 大提琴 | 國立中山大學音樂學系 |
27 | 大提琴 | 國立東華大學音樂學系 |
28 | 長笛 | 國立中山大學音樂學系 |
29 | 長笛 | 國立嘉義大學音樂學系 |
30 | 單簧管 | 東海大學音樂學系 |
31 | 擊樂 | 台灣藝術大學音樂學系 |
32 | 嗩吶 | 國立臺南藝術大學應用音樂學系(音樂工程創作組) |
33 | 箏 | 國立臺灣藝術大學音樂學系 |
34 | 大提琴 | 出國 |
瀏覽數 2294